Tesla Model 3
Premium AWD (Highland)
- Üretim yılları
- 2025 – günümüz
- Durum
- Satışta
- Fiyat
- Fiyat yok
- Batarya
- 79 kWh
- Menzil (gerçek)
- 555 km
- 0-100 km/s
- 4,4 sn
- Verim
- 142 Wh/km
- Hızlı şarj (ort.)
- 125 kW

Fotoğraf: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons (C model ailesi)
Satışta
Çekiş
Dört çeker
Kasa tipi
Sedan
Segment
D - Büyük
Koltuk
5 kişilik
Uzun yol (1 mola)
679 km
Çekme kapasitesi
1.800 kg
Bagaj
571 L
Şarj soketi
Type 2 CCS
Veritabanındaki tüm araçlar arasındaki sırası. Sağa yakın olan daha iyidir.
0'dan 100 km/s'ye 4 saniye
* Tahmini değer. Veri kaynağı: EV Database
Type 2 (Mennekes - IEC 62196)
| Şarj noktası | Maks. güç | Güç | Süre | Şarj hızı |
|---|---|---|---|---|
| Ev prizi (2,3 kW) | 230V / 1x10A | 2,3 kW | 48 sa 15 dk | 12 km/s |
| Tek faz 16A (3,7 kW) | 230V / 1x16A | 3,7 kW | 30 sa | 19 km/s |
| Tek faz 32A (7,4 kW) | 230V / 1x32A | 7,4 kW | 15 sa | 37 km/s |
| Üç faz 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 10 sa 15 dk | 54 km/s |
| Üç faz 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 10 sa 15 dk | 54 km/s |
| Ev prizi (2,3 kW) | 230V / 1x10A | 2,3 kW | 48 sa 15 dk | 12 km/s |
| Tek faz 16A (3,7 kW) | 230V / 1x16A | 3,7 kW | 30 sa | 19 km/s |
| Tek faz 32A (7,4 kW) | 230V / 1x32A | 7,4 kW | 15 sa | 37 km/s |
| Üç faz 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 10 sa 15 dk | 54 km/s |
| Üç faz 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 5 sa | 110 km/s |
† Aracın şarj kapasitesiyle sınırlı; araç daha hızlı şarj olamaz.
Combined Charging System (CCS Combo 2)
| Şarj noktası | Maks. güç | Ort. güç | Süre | Şarj hızı |
|---|---|---|---|---|
| CCS (50 kW DC) | 50 kW | 50 kW | 83 dk | 280 km/s |
| CCS (150 kW DC) | 150 kW | 120 kW † | 35 dk | 660 km/s |
| CCS (350 kW DC) | 330 kW † | 190 kW † | 22 dk | 1060 km/s |
| CCS (500 kW DC) | 330 kW † | 190 kW † | 22 dk | 1060 km/s |
† Aracın şarj kapasitesiyle sınırlı; araç daha hızlı şarj olamaz.
Mercedes-Benz Claimed Specifications
| Maks. güç | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
| 330 kW | %10 | %80 | 22 dk |
Mercedes-Benz C 400 4MATIC şarjının ne kadar süreceğini ve maliyetini hesaplayın.
Şarj cihazı
Şarj süresi
6 sa 39 dk
Eklenen enerji
65,8 kWh
Tahmini maliyet
₺255,89
Eklenen menzil
389 km
Tahmini değerlerdir. Gerçek şarj hızı batarya sıcaklığına, şarj cihazına ve doluluk oranına göre değişir.
Premium AWD (Highland)
40 xDrive (MY27)
84 kWh RWD (MY26)