BMW iX4
50 xDrive (MY27)
- Üretim yılları
- 2026 – günümüz
- Durum
- Satışta
- Fiyat
- Fiyat yok
- Batarya
- 108,7 kWh
- Menzil (gerçek)
- 660 km
- 0-100 km/s
- 4,9 sn
- Verim
- 165 Wh/km
- Hızlı şarj (ort.)
- 230 kW

Fotoğraf: © M 93, CC BY-SA 3.0 de, Wikimedia Commons (iX3 model ailesi)
MY26
Üretimi durdu
Çekiş
Dört çeker
Kasa tipi
SUV
Segment
D - Büyük
Koltuk
5 kişilik
Uzun yol (1 mola)
785 km
Çekme kapasitesi
2.000 kg
Bagaj
578 L
Şarj soketi
Type 2 CCS
Veritabanındaki tüm araçlar arasındaki sırası. Sağa yakın olan daha iyidir.
0'dan 100 km/s'ye 4,9 saniye
* Tahmini değer. Veri kaynağı: EV Database
Type 2 (Mennekes - IEC 62196)
| Şarj noktası | Maks. güç | Güç | Süre | Şarj hızı |
|---|---|---|---|---|
| Ev prizi (2,3 kW) | 230V / 1x10A | 2,3 kW | 55 sa 45 dk | 12 km/s |
| Tek faz 16A (3,7 kW) | 230V / 1x16A | 3,7 kW | 34 sa 45 dk | 19 km/s |
| Tek faz 32A (7,4 kW) | 230V / 1x32A | 7,4 kW | 17 sa 30 dk | 37 km/s |
| Üç faz 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 11 sa 45 dk | 55 km/s |
| Üç faz 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 11 sa 45 dk | 55 km/s |
| Ev prizi (2,3 kW) | 230V / 1x10A | 2,3 kW | 55 sa 45 dk | 12 km/s |
| Tek faz 16A (3,7 kW) | 230V / 1x16A | 3,7 kW | 34 sa 45 dk | 19 km/s |
| Tek faz 32A (7,4 kW) | 230V / 1x32A | 7,4 kW | 17 sa 30 dk | 37 km/s |
| Üç faz 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 11 sa 45 dk | 55 km/s |
| Üç faz 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 6 sa | 100 km/s |
† Aracın şarj kapasitesiyle sınırlı; araç daha hızlı şarj olamaz.
Combined Charging System (CCS Combo 2)
| Şarj noktası | Maks. güç | Ort. güç | Süre | Şarj hızı |
|---|---|---|---|---|
| CCS (50 kW DC) | 50 kW | 50 kW | 96 dk | 280 km/s |
| CCS (150 kW DC) | 150 kW | 125 kW † | 38 dk | 710 km/s |
| CCS (350 kW DC) | 350 kW | 215 kW † | 22 dk | 1230 km/s |
| CCS (500 kW DC) | 400 kW † | 230 kW † | 21 dk | 1290 km/s |
† Aracın şarj kapasitesiyle sınırlı; araç daha hızlı şarj olamaz.
BMW Claimed Specifications
| Maks. güç | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
| 400 kW | %10 | %80 | 21 dk |
BMW iX3 50 xDrive (MY26) şarjının ne kadar süreceğini ve maliyetini hesaplayın.
Şarj cihazı
Şarj süresi
7 sa 41 dk
Eklenen enerji
76,1 kWh
Tahmini maliyet
₺295,91
Eklenen menzil
450 km
Tahmini değerlerdir. Gerçek şarj hızı batarya sıcaklığına, şarj cihazına ve doluluk oranına göre değişir.
50 xDrive (MY27)
P12 AWD (MY27)
400 4MATIC